DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 01 Okt. 2026 17:26:48 WITA
, Total : 22.135 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 160/Pid.LL/2026/PN Mak | Mofin | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 159/Pid.LL/2026/PN Mak | Sapianti | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 158/Pid.LL/2026/PN Mak | Lorensa Sulo | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 157/Pid.LL/2026/PN Mak | Rahmawati | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 156/Pid.LL/2026/PN Mak | Cleopas Diknas Salama | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 155/Pid.LL/2026/PN Mak | Keita Eklesia | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 154/Pid.LL/2026/PN Mak | Erna Eka Puspita | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 153/Pid.LL/2026/PN Mak | Mariani | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 152/Pid.LL/2026/PN Mak | Saharuddin | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 151/Pid.LL/2026/PN Mak | Arka Jena | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 150/Pid.LL/2026/PN Mak | Rian | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 149/Pid.LL/2026/PN Mak | Mahar | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 148/Pid.LL/2026/PN Mak | Ray | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 147/Pid.LL/2026/PN Mak | Aldi | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 146/Pid.LL/2026/PN Mak | Dicky Yudistira | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 145/Pid.LL/2026/PN Mak | Sri Manan.T | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 144/Pid.LL/2026/PN Mak | Obed Thomas | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 143/Pid.LL/2026/PN Mak | Ahmad Risky Alvin | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 142/Pid.LL/2026/PN Mak | Ismayanti | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 141/Pid.LL/2026/PN Mak | Ratna Yakub | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
