DAFTAR PERKARA PIDANA PRAPERADILAN
Pembaharuan Data : Sabtu, 14 Des. 2024 16:37:17 WITA
, Total : 15 Perkara
- Prev
- 1
- Next
No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
1 | 1/Pid.Pra/2024/PN Mak | 13 Jun 2024 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | Pemohon: LUTHER PAMEAN Termohon: Kepala Kepolisian Toraja Utara | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
2 | 1/Pid.Pra/2023/PN Mak | 20 Nov 2023 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: IR. AGUSTINUS TOMI RANTEPASANG Termohon: KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
3 | 1/Pid.Pra/2022/PN Mak | 08 Aug 2022 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: JUFRI SAMBARA Termohon: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
4 | 2/Pid.Pra/2021/PN Mak | 12 Jul 2021 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon: SALU PALULUN Termohon: 1.Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara 2.PAULINA RAMBA' 3.MARTHEN PAMEAN 4.ANDARIAS BURITTA | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
5 | 1/Pid.Pra/2021/PN Mak | 15 Mar 2021 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon: STANLY KOPALIT Termohon: KEPALA KEPOLISIAN RESORT TORAJA UTARA c.q KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT TORAJA UTARA | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
6 | 2/Pid.Pra/2020/PN Mak | 11 Sep 2020 | Sah atau tidaknya penyitaan | Pemohon: IRENI YOVITA SOSANG TILLY Termohon: KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
7 | 1/Pid.Pra/2020/PN Mak | 11 Jun 2020 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon: 1.ARDIANTO RANDA alias ADI 2.WARDANA SELO PARENTA Termohon: 1.POLRES TANA TORAJA 2.POLDA SULAWESI SELATAN | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
8 | 5/Pid.Pra/2019/PN Mak | 30 Jul 2019 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon: 1.MARTINUS RUFPANG alias PAPA MELIN 2.LINO Termohon: KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
9 | 4/Pid.Pra/2019/PN Mak | 10 Jul 2019 | Lain-lain | Pemohon: MARIA BANNE ALA alias MAMA LIA Termohon: KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
10 | 3/Pid.Pra/2019/PN Mak | 02 Jul 2019 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: 1.WILU PANGLOLI 2.LINCE TANGDAN 3.SARCE TANGDAN 4.ARNOL TANGDAN MASSELENG 5.ERIK GRAHA PANDAPOTAN, SH. N.Kn. Termohon: Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian SulSel | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
11 | 2/Pid.Pra/2019/PN Mak | 17 Jun 2019 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon: 1.MARTINUS RUFPANG alias PAPA MELIN 2.LINO 3.SIONG PANGGESO alias PAPA LIA Termohon: KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
12 | 1/Pid.Pra/2019/PN Mak | 13 Jun 2019 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: KARMAN LODA Termohon: Kejaksaan Negeri Tana Toraja | Minutasi | 32 Hari | [detil] |
13 | 1/Pid.Pra/2018/PN Mak | 21 Aug 2018 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: M. NATSIR MAKKAWARU alias M. NATSIR M. Termohon: Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
14 | 1/Pid.Pra/2017/PN Mak | 15 May 2017 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon: SARTIKA AMAN Termohon: Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Tator | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
15 | 1/Pid.Pra/2016/PN Mak | 26 Apr 2016 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon: SIONG PANGGESO Termohon: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam SulSel, DKK | Minutasi | 134 Hari | [detil] |
- Prev
- 1
- Next