DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 23 Mei 2026 07:42:01 WITA
, Total : 22.047 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 72/Pid.LL/2026/PN Mak | Akbar | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 70/Pid.LL/2026/PN Mak | Abraham | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 69/Pid.LL/2026/PN Mak | Riski Aditya | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 68/Pid.LL/2026/PN Mak | M Fahri | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 67/Pid.LL/2026/PN Mak | Ronny Arif | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 66/Pid.LL/2026/PN Mak | Agustinus | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 65/Pid.LL/2026/PN Mak | Resi | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 64/Pid.LL/2026/PN Mak | Sifa | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 63/Pid.LL/2026/PN Mak | Buhari Bandera | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 62/Pid.LL/2026/PN Mak | Yunus Pakidiing | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 61/Pid.LL/2026/PN Mak | Jevon | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 60/Pid.LL/2026/PN Mak | Yulius | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 59/Pid.LL/2026/PN Mak | Jeslin | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 57/Pid.LL/2026/PN Mak | Evlin | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 56/Pid.LL/2026/PN Mak | Setton | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 55/Pid.LL/2026/PN Mak | Daniel Duppa | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 54/Pid.LL/2026/PN Mak | Yulius Hengki | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 53/Pid.LL/2026/PN Mak | Natan | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 52/Pid.LL/2026/PN Mak | Wahyu | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 51/Pid.LL/2026/PN Mak | Jelita Kulla | 22 May 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
