DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 15 Jun. 2026 07:42:57 WITA
, Total : 22.072 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 96/Pid.LL/2026/PN Mak | Agnes Karnita | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 94/Pid.LL/2026/PN Mak | Marselinus Keo | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 93/Pid.LL/2026/PN Mak | Aisya | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 92/Pid.LL/2026/PN Mak | Aril Pareang | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 91/Pid.LL/2026/PN Mak | Albert Tinamunan | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 90/Pid.LL/2026/PN Mak | Jen Supama | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 89/Pid.LL/2026/PN Mak | Jeni | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 88/Pid.LL/2026/PN Mak | Kenzo | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 87/Pid.LL/2026/PN Mak | Yakobus Mangguali | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 86/Pid.LL/2026/PN Mak | Edi Ruben | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 85/Pid.LL/2026/PN Mak | Yusuf Kendek | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 84/Pid.LL/2026/PN Mak | Puad Budiman | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 83/Pid.LL/2026/PN Mak | Sikki | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 82/Pid.LL/2026/PN Mak | Albert Tinambunan | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 81/Pid.LL/2026/PN Mak | Angela | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 80/Pid.LL/2026/PN Mak | Sandy | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 79/Pid.LL/2026/PN Mak | Ical | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 78/Pid.LL/2026/PN Mak | Alam | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 77/Pid.LL/2026/PN Mak | Novita Plosen | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 76/Pid.LL/2026/PN Mak | Pervin | 12 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
