DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 19 Des. 2025 16:39:14 WITA
, Total : 21.976 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 561/Pid.LL/2025/PN Mak | Budiyanto | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 560/Pid.LL/2025/PN Mak | Reynaldo | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 559/Pid.LL/2025/PN Mak | Vilza | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 558/Pid.LL/2025/PN Mak | Reski Lolo Allo | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 557/Pid.LL/2025/PN Mak | Adi Hermanto | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 556/Pid.LL/2025/PN Mak | Juan | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 555/Pid.LL/2025/PN Mak | Yuda Pratama | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 554/Pid.LL/2025/PN Mak | Sampe Bongi | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 553/Pid.LL/2025/PN Mak | Beltazar Patandean | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 552/Pid.LL/2025/PN Mak | Hendrikus Rembon | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 551/Pid.LL/2025/PN Mak | Deflika Pandung | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 550/Pid.LL/2025/PN Mak | Seni | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 549/Pid.LL/2025/PN Mak | Rafael Robinson | 05 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 548/Pid.LL/2025/PN Mak | G8809008 | DP2856JF | Meki Sanda | 14 Nov 2025 CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 546/Pid.LL/2025/PN Mak | G8850025 22955 0056959091 | T.PLAT | Elias Marampa Samperante | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 544/Pid.LL/2025/PN Mak | G8852913 22955 0056959089 | DD6237S | Herianto Kendek | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 543/Pid.LL/2025/PN Mak | G8850070 22955 0056959088 | DP3098LS | Rina Manurung | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 542/Pid.LL/2025/PN Mak | G8850129 22955 0056959087 | DP5870KE | Andarias Pori | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 541/Pid.LL/2025/PN Mak | G8849550 22955 0056959086 | DP3027KY | Felipas Fergim Ria | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 540/Pid.LL/2025/PN Mak | G8850230 22955 0056959085 | DP4358KT | Darmianus | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
