DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 29 Jan. 2026 16:40:16 WITA
, Total : 21.993 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 17/Pid.LL/2026/PN Mak | Nober | 30 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 16/Pid.LL/2026/PN Mak | Sion Rappi | 30 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 15/Pid.LL/2026/PN Mak | Johan Markus | 30 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 14/Pid.LL/2026/PN Mak | Toding Allo | 30 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 13/Pid.LL/2026/PN Mak | Zakaria Patandung | 30 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 12/Pid.LL/2026/PN Mak | Marlin | 31 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 11/Pid.LL/2026/PN Mak | Bustamin | 31 Jan 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 10/Pid.LL/2026/PN Mak | Basri Bisarangan | 31 Jan 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 9/Pid.LL/2026/PN Mak | Reinaldi Mustafa | 31 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 8/Pid.LL/2026/PN Mak | Gaprianto Galang | 31 Jan 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 7/Pid.LL/2026/PN Mak | Robi | 31 Jan 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 6/Pid.LL/2026/PN Mak | Aliana Solong | 31 Jan 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 5/Pid.LL/2026/PN Mak | Ita Purwanti | 31 Jan 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 4/Pid.LL/2026/PN Mak | Syah R.Dolok.S | 31 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1/Pid.LL/2026/PN Mak | Alexander | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 2/Pid.LL/2026/PN Mak | Fristan | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 3/Pid.LL/2026/PN Mak | Herianto | 23 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 561/Pid.LL/2025/PN Mak | Budiyanto | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 560/Pid.LL/2025/PN Mak | Reynaldo | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 559/Pid.LL/2025/PN Mak | Vilza | 12 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
