INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 126/Pdt.G/2026/PN Mak | 1.YULIANA TA’DUNG alias UTAN 2.PETRUS TA’DUNG alias LAMBE’ 3.PETRUS TANDIRERUNG alias DAMA 4.MARTINA SASO’ alias RANDE 5.PATBIANUS TA’DUNG 6.YENI MASLINA TA’DUNG alias LAI’ SATTU |
1.Lusiana Banga’ 2.Daniel Pakonglean 3.Daud Dua Arruan 4.Petrus Pallai 5.Sarira 6.Jeli Pasolang 7.Roni Pangadongan 8.Yunus Piter 9.Natan Tulak Pongsian 10.Marthen Mangopo 11.Petrus Pakiding |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 29 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 126/Pdt.G/2026/PN Mak | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 27 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
