INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 5/Pdt.G.S/2026/PN Mak | BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PALOPO | TOKO CAHAYA MOTOR | Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 08 Sep. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 5/Pdt.G.S/2026/PN Mak | ||||
| Tanggal Surat | Senin, 07 Sep. 2026 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 28.242.081,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
