INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 252/Pdt.G/2026/PN Mak | ALFRIDA KALA’ SUSO | 1.BUANG SEMBANG 2.JANDA SEMBANG ALIAS LAI’ KALA’ 3.YOHANIS TAMPANG 4.DIRGA OTNIEL RANTE DOPING Alias OTNIEL 5.OBED RANTE DOPING alias OBED 6.MELI KASI’ 7.MAMA ENJEL 8.NATAN PALI 9.DESI PALI 10.AGUSTINUS SENOPATI 11.PILIPUS ALIAS LIPU |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 08 Sep. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 252/Pdt.G/2026/PN Mak | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 08 Sep. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
